총기 도감 › 기타(긴총)

Specna Arms
SA-X02 EDGE 2.0 GATE ASTER submachine
전장 700 mm (최소 605 mm) · 중량 2540 g · 장탄 120 BBs · 탄속 360 FPS · Full-auto / Semi-auto
SA-X02 EDGE 2.0 GATE ASTER submachine 정보
| 제품 코드 | SPE-01-035402 |
|---|
제품 스펙
| 색상 Colour | Half-Tan / Black |
|---|---|
| 배터리 포함 Battery included | No |
| 베어링 직경 Bearings diameter | 8 mm |
| 블로우백 Blow Back | No |
| 전체 길이 Overall length | 700 mm |
| 제품 중량 Product weight | 2540 g |
| 동력원 Power source | Electric |
| 소재 Material | Metal / Polymer |
| 소재 Made of | Steel |
| 탄속 Muzzle velocity | 360 FPS |
| 발사 모드 Fire mode | Full-auto / Semi-auto |
| 기어박스 버전 Gearbox version | Gearbox v2 |
| 홉업 Hop-Up | Yes |
| 이너 배럴 길이 Inner barrel length | 229 mm |
| 최소 길이 Length minimal | 605 mm |
| 장탄수 Magazine capacity | 120 BBs |
| MOSFET/ETU | Yes |
| Specna Arms 제품군 Specna Arms Line | X Series EDGE 2.0 |
| 퀵 스프링 교체 시스템 Quick Spring Change system | Yes |
| 배터리 커넥터 Type of plug | DEANS / T-connect |
| 배럴 나사 규격 Type of thread on the barrel | 14mm CCW |
판매 페이지 원문 제원
| Length | 605-700mm |
|---|---|
| Brand | Specna Arms |
| color | Half-Tan |
| weight g | 2540 |
| made from | Metal, Steel, Polymer |
| muzzle velocity FPS | 360 |
※ Gunfire 판매 페이지 사양을 정리한 자료로, 국내 판매 사양과 다를 수 있습니다.