총기 도감 › 기타(긴총)

Specna Arms
SA-F02 FLEX
전장 880 mm (최소 795 mm) · 중량 2350 g · 장탄 300 · 탄속 400 FPS · Full-auto / Semi-auto
SA-F02 FLEX 정보
| 제품 코드 | SPE-01-047364 |
|---|
제품 스펙
| 기반 플랫폼 Based on | M4 / AR15 / M16 |
|---|---|
| 색상 Colour | Black |
| 배터리 포함 Battery included | No |
| 블로우백 Blow Back | No |
| 전체 길이 Overall length | 880 mm |
| 제품 중량 Product weight | 2350 g |
| 동력원 Power source | Electric |
| 소재 Material | Aluminum / Polymer |
| 소재 Made of | Steel |
| 탄속 Muzzle velocity | 400 FPS |
| 발사 모드 Fire mode | Full-auto / Semi-auto |
| 기어박스 버전 Gearbox version | Gearbox v2 |
| 홉업 Hop-Up | Yes |
| 이너 배럴 길이 Inner barrel length | 370 mm |
| 최소 길이 Length minimal | 795 mm |
| 장탄수 Magazine capacity | 300 발 |
| MOSFET/ETU | Yes |
| Specna Arms 제품군 Specna Arms Line | FLEX GEN. 2 |
| 퀵 스프링 교체 시스템 Quick Spring Change system | Yes |
| 배터리 커넥터 Type of plug | DEANS / T-connect |
| 배럴 나사 규격 Type of thread on the barrel | 14mm CCW |
판매 페이지 원문 제원
| Brand | Specna Arms |
|---|---|
| color | Black |
| weight g | 2350 |
| made from | Aluminum, Steel, Polymer |
※ Gunfire 판매 페이지 사양을 정리한 자료로, 국내 판매 사양과 다를 수 있습니다.