총기 도감 › 기타(긴총)

Specna Arms
SA-E12 EDGE 2.0GATE ASTER
전장 700 mm (최소 620 mm) · 중량 2400 g · 장탄 125 · 탄속 370 · Full-auto / Semi-auto
SA-E12 EDGE 2.0GATE ASTER 정보
| 제품 코드 | SPE-01-028014 |
|---|
제품 스펙
| 기반 플랫폼 Based on | M4 / AR15 / M16 |
|---|---|
| 색상 Colour | Black |
| 배터리 포함 Battery included | No |
| 베어링 직경 Bearings diameter | 8 mm |
| 블로우백 Blow Back | No |
| 전체 길이 Overall length | 700 mm |
| 제품 중량 Product weight | 2400 g |
| 동력원 Power source | Electric |
| 소재 Material | Metal / Polymer |
| 탄속 Muzzle velocity | 370 FPS |
| 발사 모드 Fire mode | Full-auto / Semi-auto |
| 기어박스 버전 Gearbox version | Gearbox v2 modified |
| 홉업 Hop-Up | Yes |
| 이너 배럴 길이 Inner barrel length | 210 mm |
| 최소 길이 Length minimal | 620 mm |
| 장탄수 Magazine capacity | 125 발 |
| MOSFET/ETU | Yes |
| Specna Arms 제품군 Specna Arms Line | EDGE 2.0 |
| 퀵 스프링 교체 시스템 Quick Spring Change system | Yes |
| 배터리 커넥터 Type of plug | DEANS / T-connect |
| 배럴 나사 규격 Type of thread on the barrel | 14mm CCW |
판매 페이지 원문 제원
| Length | 620-700mm |
|---|---|
| Brand | Specna Arms |
| color | Black |
| produkt length | 70 |
| weight g | 2400 |
| made from | Metal, Polymer |
| muzzle velocity FPS | 370 |
※ Gunfire 판매 페이지 사양을 정리한 자료로, 국내 판매 사양과 다를 수 있습니다.
더 보기: https://gunfire.com/en/products/sa-e12-edge-2-0-tm-gate-aster-airsoft-rifle-black-1152225402.html