총기 도감 › SMG/PDW

Specna Arms
RRA SA-E10 PDW EDGE HAL2
전장 595 mm (최소 505 mm) · 중량 0 g · 장탄 125 · 탄속 320 FPS · Full-auto / Semi-auto
RRA SA-E10 PDW EDGE HAL2 정보
| 제품 코드 | SPE-01-039906 |
|---|
제품 스펙
| 기반 플랫폼 Based on | M4 / AR15 / M16 |
|---|---|
| 배터리 포함 Battery included | No |
| 베어링 직경 Bearings diameter | 8 mm |
| 블로우백 Blow Back | No |
| 색상 Colour | Black |
| 전체 길이 Overall length | 595 mm |
| 제품 중량 Product weight | 0 g |
| 동력원 Power source | Electric |
| 소재 Material | Metal / Polymer |
| 탄속 Muzzle velocity | 320 FPS |
| 발사 모드 Fire mode | Full-auto / Semi-auto |
| 기어박스 버전 Gearbox version | Gearbox v2 |
| 홉업 Hop-Up | Yes |
| 이너 배럴 길이 Inner barrel length | 160 mm |
| 최소 길이 Length minimal | 505 mm |
| 장탄수 Magazine capacity | 125 발 |
| MOSFET/ETU | Yes |
| Specna Arms 제품군 Specna Arms Line | EDGE |
| 퀵 스프링 교체 시스템 Quick Spring Change system | Yes |
| 배터리 커넥터 Type of plug | DEANS / T-connect |
| 배럴 나사 규격 Type of thread on the barrel | 14mm CCW |
판매 페이지 원문 제원
| Brand | Specna Arms |
|---|---|
| color | Black |
| produkt length | 59.50 |
| weight g | 0 |
| made from | Metal, Polymer |
| muzzle velocity FPS | 320 |
※ Gunfire 판매 페이지 사양을 정리한 자료로, 국내 판매 사양과 다를 수 있습니다.