총기 도감 › M4/AR 계열

Specna Arms
M4 M16 SA-F04 FLEX Gen.2 AEG 9.5 inch
전장 725 mm (최소 640 mm) · 장탄 125 · 탄속 390 FPS · Semi-auto / Full-auto / Adjusted burst
M4 M16 SA-F04 FLEX Gen.2 AEG 9.5 inch 정보
| 제품 코드 | SPE-01-047994 |
|---|
제품 스펙
| 구동 방식 Propulsion type | Electric |
|---|---|
| 기반 플랫폼 Based on | M4 / AR15 / M16 |
| 배터리 포함 Battery included | No |
| 베어링 직경 Bearings diameter | 8 mm |
| 블로우백 Blow Back | No |
| 색상 Colour | Half-Tan |
| 전체 길이 Overall length | 755 mm |
| 제품 중량 Product weight | 2145 g |
| 소재 Material | Aluminum / Polymer |
| 탄속 Muzzle velocity | 390 FPS |
| 발사 모드 Fire mode | Full-auto / Adjusted burst / Semi-auto |
| 기어박스 버전 Gearbox version | Gearbox v2 |
| 홉업 Hop-Up | Yes |
| 이너 배럴 길이 Inner barrel length | 235 mm |
| 최소 길이 Length minimal | 670 mm |
| 장탄수 Magazine capacity | 125 발 |
| MOSFET/ETU | Yes |
| Specna Arms 제품군 Specna Arms Line | FLEX BLDC GEN. 2 |
| 퀵 스프링 교체 시스템 Quick Spring Change system | Yes |
| 배터리 커넥터 Type of plug | DEANS / T-connect |
| 배럴 나사 규격 Type of thread on the barrel | 14mm CCW |
판매 페이지 원문 제원
| Brand | Specna Arms |
|---|---|
| Color | Half-Tan |
| Weight g | 2145 |
| Made from | Aluminum, Polymer |
※ Gunfire 판매 페이지 사양을 정리한 자료로, 국내 판매 사양과 다를 수 있습니다.