총기 도감 › 기타(긴총)

JG
JG2238
전장 1010 mm · 중량 6500 g · 장탄 20 · 탄속 390 FPS · Full-auto / Semi-auto
JG2238 정보
| 제품 코드 | JGW-01-003791 |
|---|
제품 스펙
| 배터리 포함 Battery included | Yes |
|---|---|
| 블로우백 Blow Back | No |
| 전체 길이 Overall length | 1010 mm |
| 제품 중량 Product weight | 6500 g |
| 동력원 Power source | Electric |
| 소재 Material | Metal / Polymer |
| 탄속 Muzzle velocity | 390 FPS |
| 발사 모드 Fire mode | Full-auto / Semi-auto |
| 기어박스 버전 Gearbox version | Gearbox v3 |
| 홉업 Hop-Up | Yes |
| 이너 배럴 길이 Inner barrel length | 495 mm |
| 최소 길이 Length minimal | 1010 mm |
| 장탄수 Magazine capacity | 20 발 |
| MOSFET/ETU | No |
판매 페이지 원문 제원
| Brand | JGW |
|---|---|
| Weight g | 6500 |
| Made from | Metal, Polymer |
| Muzzle velocity FPS | 390 |
※ Gunfire 판매 페이지 사양을 정리한 자료로, 국내 판매 사양과 다를 수 있습니다.
더 보기: https://gunfire.com/en/products/jg2238-rifle-replica-1152199607.html